
Coordinate di alcuni porti:
Liguria
Porto di Alassio | Alassio | 44°1'.12" | 8°11'.60" |
Marina di Andora | Andora | 43°57'.0" | 8°9'.55" |
Porto Turistico | Bordighera | 43°46'.82" | 7°40'.71" |
Marina Chiavari | Chiavari | 44°18'.71" | 9°19'.25" |
Marina del Fezzano | Fezzano | 44°4'.21" | 9°50'.67" |
Marina Porto Antico | Genova | 44°24'.65" | 8°55'.50" |
Imperia Mare | Imperia | 43°52'.58" | 8°1'.82" |
Porto Lotti | La Spezia | 44°5'.78" | 9°51'.54" |
Lavagna | Lavagna | 44°18'.25" | 9°20'.52" |
Portobello | Loano | 44°8'.15" | 8°16'.17" |
Porto di Porto Venere | Porto Venere | 44°3'.7" | 9°50'.22" |
Porto Turistico di Rapallo | Rapallo | 44°20'.65" | 9°13'.98" |
Marina di Varazze | Varazze | 44°21'.15" | 8°34'.12" |
Toscana
Marina di Capraia Isola | Capraia | 43°3'.9" | 9°50'.27" |
Marina di Cecina | Cecina | 43°18'.9" | 10°29'.15" |
Marina di San Rocco | Grosseto | 42°42'.82" | 10°59'.10" |
Porto Cinquale | Montignoso | 43°58'.60" | 10°8'.42" |
Portoverde | Misano | 43°58'.30" | 12°43'.11" |
Cala di Mola | Mola (Elba) | 42°45'.58" | 10°23'.17" |
Marina di Salivoli | Piombino | 42°55'.80" | 10°30'.50" |
Marina di Cala Galera | Porto Ercole | 42°24'.22" | 11°12'.79" |
Esaom Cesa | Portoferraio | 42°48'.55" | 10°19'.45" |
Marina di Punta Ala | Punta Ala | 42°48'.54" | 10°44'.22" |
Cala de'. Medici | Rosignano | 43°23'.81" | 10°25'.52" |
San Vincenzo | San Vincenzo | 43°6'.0" | 10°32'.22" |
Etrusca Marina | Scarlino | 42°53'.20" | 10°46'.80" |
Viareggio Porto SpA | Viareggio | 43°51'.69" | 10°14'.8" |
Sardegna
Alghero | Alghero | 40°33'.87" | 8°18'.42" |
Marina di Aquatica | Alghero | 40°33'.61" | 8°18'.73" |
Marina del Sole | Cagliari | 39°12'.7" | 9°7'.59" |
Darsena Turistica | Calasetta | 39°6'.80" | 8°22'.17" |
Marina di Carloforte | Carloforte | 39°8'.42" | 8°18'.70" |
Marina di Frigiano | Castelsardo | 40°54'.92" | 8°42'.16" |
Marina dell'.Orso | Poltu Quatu | 41°8'.58" | 9°29'.64" |
Marina di Portisco | Portisco | 41°1'.90" | 9°31'.36" |
Porto Cervo | Porto Cervo | 41°8'.19" | 9°32'.35" |
Porto Conte Marina | Porto Conte | 40°35'.68" | 8°12'.83" |
Costa Corallina | Spurlattà | 40°53'.5" | 9°37'.66" |
Cormorano Marina | Porto Torres | 40°50'.85" | 8°24'.8" |
Portorotondo | Portorotondo | 41°1'.73" | 9°32'.62" |
Marina di Puntaldia | San Teodoro | 40°48'.90" | 9°41'.45" |
Porto Longosardo | Santa Teresa | 41°14'.74" | 9°11'.93" |
Marina di Arbatax | Tortolì | 39°56'.26" | 9°42'.27" |
Marina Isola Rossa | Trinità | 41°0'.66" | 8°52'.39" |
Marina Villasimius | Villasimius | 39°7'.5" | 9°30'.41" |
Sicilia
Diporto Nautico | Catania | 37°29'.93" | 15°5'.57" |
Cala Monaci | Favignana | 37°55'.0" | 12°19'.30" |
Marina di Portorosa | Furnari | 38°7'.58" | 15°6'.74" |
Marina del Nettuno | Messina | 38°12'.0" | 15°33'.60" |
Marina Villa Igiea | Palermo | 38°08'.62" | 13°22'.37" |
Marina di Riposto | Riposto | 37°43'.98" | 15°12'.73" |
Darsena Turistica | Salina | 38°33'.28" | 14°52'.23" |
San Nicola l'.Arena | San Nicola | 38°1'.7" | 13°37'.4" |
Marina Yachting | Siracusa | 37°3'.75" | 15°17'.35" |
Veneto
Portobaseleghe | Bibione | 45°38'.10" | 12°59'.74" |
Marina di Brondolo | Brondolo | 45°10'.97" | 12°16'.27" |
Darsena dell'.Orologio | Caorle | 45°36'.10" | 12°52'.60" |
Marina 4 | Caorle | 45°35'.48" | 12°51'.30" |
Marina del Cavallino | Treporti | 45°28'.59" | 12°35'.15" |
Marina di Chioggia | Chioggia | 45°13'.68" | 12°11'.20" |
Mariclea Club | Eraclea | 45°32'.54" | 12°45'.27" |
Jesolo | Jesolo | 45°29'.36" | 12°34'.94" |
Darsena DEC | Mestre | 45°28'.98" | 12°15'.7" |
Marina di Portegrandi | Portegrandi | 45°33'.26" | 12°26'.67" |
Porto Levante | Porto Viro | 45°3'.0" | 12°22'.17" |
Porto Fossone | Rosolina | 45°8'.60" | 12°18'.47" |
Calabria
Riva di Scidro | Belvedere | 39°36'.81" | 15°51'.14" |
Marina Laghi di Sibari | Sibari | 39°44'.0" | 16°31'.0" |
Porto di Tropea | Tropea | 38°40'.87" | 15°54'.20" |
Marina Carmelo | Vibo Valentia | 38°43'.3" | 16°7'.74" |
Stella del Sud | Vibo Valentia | 38°43'.26" | 16°7'.80" |
Campania
Amalfi | Amalfi | 40°37'.90" | 14°36'.13" |
Porto Turistico S.Angelo | Ischia | 40°41'.71" | 13°53'.79" |
Cala degli Aragonesi | Ischia | 40°45'.7" | 13°54'.73" |
Marina di Camerota | Camerota | 40°00'.00" | 15°22'.70" |
Marina Della Lobra | Lubrense | 40°36'.53" | 14°20'.5" |
Santa Lucia | Napoli | 40°49'.75" | 14°14'.95" |
Sant'.Agnello | Sant'.Agnello | 40°38'.32" | 14°23'.90" |
Marina Piccola | Sorrento | 40°37'.80" | 14°22'.60" |
Emilia Romagna
Marina di Albarella | Albarella | 45°3'.66" | 12°21'.39" |
Porto di Goro | Goro | 44°50'.35" | 12°17'.55" |
Marinara | Ravenna | 44°29'.24" | 12°17'.36" |
Porto Viro | Porto Viro | 45°0'.77" | 12°12'.79" |
Marina di Rimini | Rimini | 44°4'.59" | 12°34'.39" |
Porto Barricata | Scardovari | 44°50'.90" | 12°27'.92" |
Friuli
Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | 45°41'.87" | 13°4'.37" |
Marina Punta Gabbiani | Aprilia Marittima | 45°41'.77" | 13°4'.62" |
Marina di Aquileia | Aquileia | 45°45'.8" | 13°21'.33" |
Marina San Marco | Grado | 45°41'.9" | 13°23'.12" |
Darsena Porto Vecchio | Lignano | 45°41'.81" | 13°8'.60" |
Marina Punta Faro | Lignano | 45°42'.0" | 13°9'.0" |
Marina Punta Verde | Lignano | 45°39'.50" | 13°3'.75" |
Marina Stella | Lignano | 45°44'.15" | 13°5'.0" |
Marina Uno | Lignano | 45°38'.85" | 13°5'.30" |
Marina Hannibal | Monfalcone | 45°47'.0" | 13°32'.25" |
Marina Lepanto | Monfalcone | 45°47'.72" | 13°33'.70" |
Porto San Rocco | Muggia | 45°36'.50" | 13°45'.20" |
Marina Sant'.Andrea | S. G. Nogaro | 45°46'.34" | 13°14'.68" |
Marina San Giusto | Trieste | 45°38'.94" | 13°45'.59" |